“科研项目列表”的版本间的差异
来自Particle Pysics, UJN
(→山东省自然科学基金及其他项目) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
# 国家自然科学基金(重点项目子课题),量子色动力学唯象学研究,2017.1-2021.12 | # 国家自然科学基金(重点项目子课题),量子色动力学唯象学研究,2017.1-2021.12 | ||
# 国家自然科学基金(大科学装置联合基金),BESIII上2-3GeV能区重子结构和phi(2170)实验研究,2018.1-2021.12 | # 国家自然科学基金(大科学装置联合基金),BESIII上2-3GeV能区重子结构和phi(2170)实验研究,2018.1-2021.12 | ||
+ | # 国家自然科学基金(青年项目),含暗物质的中微子质量模型及唯象学研究,2019.1-2021.12 | ||
# 国家自然科学基金(青年项目),LHC和CEPC-SPPC上新共振态粒子产生的唯象学研究,2017.1-2019.12 | # 国家自然科学基金(青年项目),LHC和CEPC-SPPC上新共振态粒子产生的唯象学研究,2017.1-2019.12 | ||
# 国家自然科学基金(青年项目),BESIII上<math>e^+e^-\to K_L^0 K_S^0</math>产生截面的测量,2017.1-2019.12 | # 国家自然科学基金(青年项目),BESIII上<math>e^+e^-\to K_L^0 K_S^0</math>产生截面的测量,2017.1-2019.12 | ||
第9行: | 第10行: | ||
# 国家自然科学基金(理论物理专项),量子色动力学微扰与非微扰界面色结构的唯象研究,2011.1-2013.12 | # 国家自然科学基金(理论物理专项),量子色动力学微扰与非微扰界面色结构的唯象研究,2011.1-2013.12 | ||
# 中国科学院开放基金,北京谱仪上粲重子和若干奇特强子态的实验研究,2017.1-2021.12 | # 中国科学院开放基金,北京谱仪上粲重子和若干奇特强子态的实验研究,2017.1-2021.12 | ||
+ | |||
== 山东省自然科学基金及其他项目 == | == 山东省自然科学基金及其他项目 == | ||
# 山东省自然科学基金(省属优青),核子结构,2018.3-2020.12 | # 山东省自然科学基金(省属优青),核子结构,2018.3-2020.12 | ||
第14行: | 第16行: | ||
# 山东省自然科学基金(面上项目),奇特强子产生机制及其相关问题的研究,2018.3-2021.6 | # 山东省自然科学基金(面上项目),奇特强子产生机制及其相关问题的研究,2018.3-2021.6 | ||
# 山东省自然科学基金(面上项目),高能反应中重味物理及其相关问题的研究,2014.12-2017.12 | # 山东省自然科学基金(面上项目),高能反应中重味物理及其相关问题的研究,2014.12-2017.12 | ||
+ | # 山东省自然科学基金(青年项目),中微子质量辐射产生机制及其唯象学,2019-2021 | ||
# 山东省自然科学基金(青年项目),电子离子对撞机上核子与原子核部分子结构的研究,2014.12-2017.12 | # 山东省自然科学基金(青年项目),电子离子对撞机上核子与原子核部分子结构的研究,2014.12-2017.12 | ||
# 山东省自然科学基金(青年项目),大型强子对撞机上新玻色子产生及其性质的研究,2014-2016 | # 山东省自然科学基金(青年项目),大型强子对撞机上新玻色子产生及其性质的研究,2014-2016 | ||
# 山东省自然科学基金(青年项目),极高能碰撞末态共性及在硬探针和宇宙学中的应用,2010-2012 | # 山东省自然科学基金(青年项目),极高能碰撞末态共性及在硬探针和宇宙学中的应用,2010-2012 | ||
# 济南大学(学科团队建设项目),粒子物理与原子核物理-学科团队培育,2014-2017 | # 济南大学(学科团队建设项目),粒子物理与原子核物理-学科团队培育,2014-2017 | ||
− | # | + | # 济南大学(博士基金),大型强子对撞机上新玻色子产生及其性质的研究,2014- |
# 济南大学,A4&A5校岗科研启动&学科建设费 | # 济南大学,A4&A5校岗科研启动&学科建设费 |
2021年6月11日 (五) 08:23的最后版本
国家自然科学基金项目
- 国家自然科学基金(重点项目子课题),量子色动力学唯象学研究,2017.1-2021.12
- 国家自然科学基金(大科学装置联合基金),BESIII上2-3GeV能区重子结构和phi(2170)实验研究,2018.1-2021.12
- 国家自然科学基金(青年项目),含暗物质的中微子质量模型及唯象学研究,2019.1-2021.12
- 国家自然科学基金(青年项目),LHC和CEPC-SPPC上新共振态粒子产生的唯象学研究,2017.1-2019.12
- 国家自然科学基金(青年项目),BESIII上$ e^+e^-\to K_L^0 K_S^0 $产生截面的测量,2017.1-2019.12
- 国家自然科学基金(青年项目),横动量依赖的部分子分布函数的唯象学研究,2016.1-2018.12
- 国家自然科学基金(青年项目),大型强子对撞机上与Higgs相关的新物理研究,2014.1-2016.12
- 国家自然科学基金(理论物理专项),有限化学势弱耦合夸克胶子等离子体的输运性质,2015.1-2015.12
- 国家自然科学基金(理论物理专项),量子色动力学微扰与非微扰界面色结构的唯象研究,2011.1-2013.12
- 中国科学院开放基金,北京谱仪上粲重子和若干奇特强子态的实验研究,2017.1-2021.12
山东省自然科学基金及其他项目
- 山东省自然科学基金(省属优青),核子结构,2018.3-2020.12
- 山东省自然科学基金(省属优青),Higgs粒子性质及新物理的研究,2017.8-2020.9
- 山东省自然科学基金(面上项目),奇特强子产生机制及其相关问题的研究,2018.3-2021.6
- 山东省自然科学基金(面上项目),高能反应中重味物理及其相关问题的研究,2014.12-2017.12
- 山东省自然科学基金(青年项目),中微子质量辐射产生机制及其唯象学,2019-2021
- 山东省自然科学基金(青年项目),电子离子对撞机上核子与原子核部分子结构的研究,2014.12-2017.12
- 山东省自然科学基金(青年项目),大型强子对撞机上新玻色子产生及其性质的研究,2014-2016
- 山东省自然科学基金(青年项目),极高能碰撞末态共性及在硬探针和宇宙学中的应用,2010-2012
- 济南大学(学科团队建设项目),粒子物理与原子核物理-学科团队培育,2014-2017
- 济南大学(博士基金),大型强子对撞机上新玻色子产生及其性质的研究,2014-
- 济南大学,A4&A5校岗科研启动&学科建设费