“核子结构、QCD与重离子物理相关会议列表”的版本间的差异
来自Particle Pysics, UJN
(→近期会议) |
(→近期会议) |
||
(未显示同一用户的30个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=== 近期会议 === | === 近期会议 === | ||
− | * [http://cicpi.ustc.edu.cn/indico/conferenceDisplay.py?confId=3658 第十九届中高能核物理大会,Dec 3~7, | + | ---- |
+ | 2023 | ||
+ | ---- | ||
+ | * [https://indico.ectstar.eu/event/174/ Short-Distance nuclear structure and pdfs Jul 17~21, 2023] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/18420/ TMDs: Towards a Synergy between Lattice QCD and Global Analyses, Jun 21~23, 2023] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/17958/ The 2023 CFNS-CTEQ Summer School on the Physics of the Electron-Ion Collider, Jun 5~16, 2023] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/1239374/ QCD Evolution Workshop 2023, May 22~26, 2023] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/17742/ 第一届量子场论数学结构讲习班——费曼圈积分, May 14~19, 2023] | ||
+ | * [https://indico.jlab.org/event/667/ The 10th biennial workshop of the APS Topical Group on Hadronic Physics (GHP2023), Apr 12~14, 2023] | ||
+ | * [https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/9131/ The International workshop on CLAS12 physics and future perspectives at JLab, Mar 21-24, 2023] | ||
+ | ---- | ||
+ | 2022 | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * [http://cicpi.ustc.edu.cn/indico/conferenceDisplay.py?confId=3658 第十九届中高能核物理大会,Dec 3~6, 2022] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/16343/ 量子计算与高能核物理交叉前沿讲习班, Nov 13~28, 2022] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/853858/ Baryons 2022, Nov 7~11, 2022] | ||
+ | * [https://indico.desy.de/event/32950/ Resummation, Evolution, Factorization 2022, Oct 31~Nov 4, 2022] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/17334/ Symposium on Jet Quenching and High-Energy Nuclear Collisions, Oct 22~23, 2022] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/17315/ 第十届华大QCD讲习班 (The 10th HuaDa QCD School), Oct 17~21, 2022] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/16043/ the 7th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions (Chirality 2022), Oct 11~15, 2022] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/16586/ AI4EIC, Oct 10~14, 2022] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/15089/ Future Trends in Nuclear Physics Computing, Sep 28~30, 2022] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/17742/ 费曼图积分讲习班, Sep 26~Oct 1, 2022] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/17539/ 原子核结构与相对论重离子碰撞前沿交叉研讨会, Sep 22~25] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/16740/ Theory for EIC in the next decade, Sep 20~22, 2022] | ||
+ | * [https://indico.knu.ac.kr/event/582/ LC2022, Sep 19~23, 2022] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/15664/ Advancing the Understanding of Non-Perturbative QCD Using Energy Flows, Sep 19~22, 2022] | ||
+ | * [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/22-83w INT WORKSHOP INT-22-83W, Parton Distributions and Nucleon Structure, Sep 12~16, 2022] | ||
+ | * [https://inpc2022.org/ The 28th International Nuclear Physics Conference (INPC 2022), Sep 11~16, 2022] | ||
+ | * [https://indico.jlab.org/event/344/ 9th International Conference on Quarks and Nuclear Physics (QNP 2022), Sep 5~9, 2022] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/832600/ The 18th International Conference on QCD in Extreme Conditions (XQCD 2022), Jul 27~29, 2022] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/15003/ The 2022 CFNS Summer School on the Physics of the Electron-Ion Collider, BNL in USA, Jul 11~22, 2022.] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/1131319/ 2022 CTEQ summer school, Jul 6~16, 2022] | ||
+ | * [https://www.ichep2022.it/ 41st International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2022), Jul 6~13, 2022] | ||
+ | * [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/electronic-workshop-22-81w INT WORKSHOP INT-ELECTRONIC WORKSHOP 22-81W, Parity-Violation and other Electroweak Physics at JLab 12 GeV and Beyond, Jun 27~Jul 1, 2022] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/1037821/ The 20th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2022), Jun 13~17, 2022] | ||
+ | * [https://agenda.infn.it/event/20170/page/4916-home QCD@Work 2022, Jun 27~30, 2022] | ||
+ | * [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/20r-77 INT WORKSHOP INT-20R-77, Origin of the Visible Universe: Unraveling the Proton Mass, Jun 13~17, 2022] | ||
+ | * [https://agenda.infn.it/event/19219/ Transversity 2022, May 23~27, 2022] | ||
+ | * [https://conference.phys.virginia.edu/indico/event/7/ QCD Evolution 2022, May 9~13, 2022] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/1072533/ XXIX International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS 2022), May 2~6, 2022] | ||
* [https://indico.cern.ch/event/938795/ Light Cone 2021: Physics of Hadrons on the Light Front, Nov 29~Dec 4, 2021] | * [https://indico.cern.ch/event/938795/ Light Cone 2021: Physics of Hadrons on the Light Front, Nov 29~Dec 4, 2021] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/14770/ The 10th International Workshop on Chiral Dynamics, Nov 15~19, 2021] | ||
* [https://indico.desy.de/event/28334/ Resummation, Evolution, Factorization 2021 (REF2021), Nov 15~19, 2021] | * [https://indico.desy.de/event/28334/ Resummation, Evolution, Factorization 2021 (REF2021), Nov 15~19, 2021] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/867266/ The 8th Asian Triangle Heavy-Ion Conference (ATHIC 2021), Nov.5~9, 2021] | ||
* [https://sites.google.com/uw.edu/int/programs/21-80w INT Virtual Workshop: Fragmentation Functions 2021 (FF2021), Nov 1~5, 2021] | * [https://sites.google.com/uw.edu/int/programs/21-80w INT Virtual Workshop: Fragmentation Functions 2021 (FF2021), Nov 1~5, 2021] | ||
* [https://indico.bnl.gov/event/7012/ the 6th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions, Nov 1~5, 2021] | * [https://indico.bnl.gov/event/7012/ the 6th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions, Nov 1~5, 2021] | ||
* [https://indico.ihep.ac.cn/event/11403/ 中国格点QCD第一届年会,Oct 30~Nov 2, 2021] | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/11403/ 中国格点QCD第一届年会,Oct 30~Nov 2, 2021] | ||
* [https://indico2.riken.jp/event/3082/ the 24th International Spin Symposium (SPIN2021), Oct 18~22, 2021] | * [https://indico2.riken.jp/event/3082/ the 24th International Spin Symposium (SPIN2021), Oct 18~22, 2021] | ||
+ | * [https://indico.lip.pt/event/592/ Particles and Nuclei International Conference, Nov.5~10, 2021] | ||
* [https://indico.cern.ch/event/1006302/ The 38th International Symposium on Lattice Field Theory (LATTICE21), Jul 26~30, 2021] | * [https://indico.cern.ch/event/1006302/ The 38th International Symposium on Lattice Field Theory (LATTICE21), Jul 26~30, 2021] | ||
* [https://indico.jlab.org/event/437/ The Future of Color Transparency and Hadronization Studies at Jefferson Lab and Beyond, Jun 7~8, 2021] | * [https://indico.jlab.org/event/437/ The Future of Color Transparency and Hadronization Studies at Jefferson Lab and Beyond, Jun 7~8, 2021] | ||
第12行: | 第56行: | ||
* [https://indico.bnl.gov/event/6803/overview QCD Evolution Workshop 2021, May 10~14, 2021] | * [https://indico.bnl.gov/event/6803/overview QCD Evolution Workshop 2021, May 10~14, 2021] | ||
* [https://indico.bnl.gov/event/9726/ XXVIII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS2021), Apr 12~16, 2021] | * [https://indico.bnl.gov/event/9726/ XXVIII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS2021), Apr 12~16, 2021] | ||
+ | |||
+ | === Seminars === | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/14723/ RHIC Beam Energy Scan: Theory and Experiment 2021] | ||
+ | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/11115/page/2 中国高能核物理网络论坛 (High Energy Nuclear Physics in China, HENPIC)] | ||
+ | * [https://indico.knu.ac.kr/category/10/ ILCAC seminar(International Light Cone Advisory Committee)] | ||
=== 其他会议列表 === | === 其他会议列表 === | ||
+ | * [https://www.stonybrook.edu/cfns/activities/conferences Center for Frontiers in Nuclear Physics (CFNS) 会议列表] | ||
+ | * [http://www.eicug.org/content/conferences.html EIC User Group 会议列表] | ||
+ | * [https://www.jlab.org/jlab-calendar Jlab Event Calendar] | ||
* [https://www.jlab.org/conference/archive Jlab会议列表] | * [https://www.jlab.org/conference/archive Jlab会议列表] | ||
* [http://www.int.washington.edu/PROGRAMS/programs_all.html INT programs and workshops] | * [http://www.int.washington.edu/PROGRAMS/programs_all.html INT programs and workshops] | ||
* [http://cnr2.kent.edu/~manley/BRAGmeetings.html Kent大学强子物理会议列表] | * [http://cnr2.kent.edu/~manley/BRAGmeetings.html Kent大学强子物理会议列表] | ||
+ | * [https://inspirehep.net/conferences?sort=dateasc&size=25&page=1&start_date=upcoming InspireHEP 会议列表] | ||
+ | |||
+ | === PDF&FFs === | ||
+ | * [https://github.com/MapCollaboration MAPFF 1.0] | ||
+ | * [https://www.jlab.org/theory/jam JAM] | ||
+ | * [https://lhapdf.hepforge.org/ LHAPDF] | ||
+ | |||
+ | === Collaborations === | ||
+ | * [https://wiki.bnl.gov/athena/index.php/Main_Page Athena] |
2023年4月9日 (日) 23:24的最后版本
近期会议
2023
- Short-Distance nuclear structure and pdfs Jul 17~21, 2023
- TMDs: Towards a Synergy between Lattice QCD and Global Analyses, Jun 21~23, 2023
- The 2023 CFNS-CTEQ Summer School on the Physics of the Electron-Ion Collider, Jun 5~16, 2023
- QCD Evolution Workshop 2023, May 22~26, 2023
- 第一届量子场论数学结构讲习班——费曼圈积分, May 14~19, 2023
- The 10th biennial workshop of the APS Topical Group on Hadronic Physics (GHP2023), Apr 12~14, 2023
- The International workshop on CLAS12 physics and future perspectives at JLab, Mar 21-24, 2023
2022
- 第十九届中高能核物理大会,Dec 3~6, 2022
- 量子计算与高能核物理交叉前沿讲习班, Nov 13~28, 2022
- Baryons 2022, Nov 7~11, 2022
- Resummation, Evolution, Factorization 2022, Oct 31~Nov 4, 2022
- Symposium on Jet Quenching and High-Energy Nuclear Collisions, Oct 22~23, 2022
- 第十届华大QCD讲习班 (The 10th HuaDa QCD School), Oct 17~21, 2022
- the 7th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions (Chirality 2022), Oct 11~15, 2022
- AI4EIC, Oct 10~14, 2022
- Future Trends in Nuclear Physics Computing, Sep 28~30, 2022
- 费曼图积分讲习班, Sep 26~Oct 1, 2022
- 原子核结构与相对论重离子碰撞前沿交叉研讨会, Sep 22~25
- Theory for EIC in the next decade, Sep 20~22, 2022
- LC2022, Sep 19~23, 2022
- Advancing the Understanding of Non-Perturbative QCD Using Energy Flows, Sep 19~22, 2022
- INT WORKSHOP INT-22-83W, Parton Distributions and Nucleon Structure, Sep 12~16, 2022
- The 28th International Nuclear Physics Conference (INPC 2022), Sep 11~16, 2022
- 9th International Conference on Quarks and Nuclear Physics (QNP 2022), Sep 5~9, 2022
- The 18th International Conference on QCD in Extreme Conditions (XQCD 2022), Jul 27~29, 2022
- The 2022 CFNS Summer School on the Physics of the Electron-Ion Collider, BNL in USA, Jul 11~22, 2022.
- 2022 CTEQ summer school, Jul 6~16, 2022
- 41st International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2022), Jul 6~13, 2022
- INT WORKSHOP INT-ELECTRONIC WORKSHOP 22-81W, Parity-Violation and other Electroweak Physics at JLab 12 GeV and Beyond, Jun 27~Jul 1, 2022
- The 20th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2022), Jun 13~17, 2022
- QCD@Work 2022, Jun 27~30, 2022
- INT WORKSHOP INT-20R-77, Origin of the Visible Universe: Unraveling the Proton Mass, Jun 13~17, 2022
- Transversity 2022, May 23~27, 2022
- QCD Evolution 2022, May 9~13, 2022
- XXIX International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS 2022), May 2~6, 2022
- Light Cone 2021: Physics of Hadrons on the Light Front, Nov 29~Dec 4, 2021
- The 10th International Workshop on Chiral Dynamics, Nov 15~19, 2021
- Resummation, Evolution, Factorization 2021 (REF2021), Nov 15~19, 2021
- The 8th Asian Triangle Heavy-Ion Conference (ATHIC 2021), Nov.5~9, 2021
- INT Virtual Workshop: Fragmentation Functions 2021 (FF2021), Nov 1~5, 2021
- the 6th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions, Nov 1~5, 2021
- 中国格点QCD第一届年会,Oct 30~Nov 2, 2021
- the 24th International Spin Symposium (SPIN2021), Oct 18~22, 2021
- Particles and Nuclei International Conference, Nov.5~10, 2021
- The 38th International Symposium on Lattice Field Theory (LATTICE21), Jul 26~30, 2021
- The Future of Color Transparency and Hadronization Studies at Jefferson Lab and Beyond, Jun 7~8, 2021
- Online Strangeness in Quark Matter Conference 2021, May 17~22, 2021
- QCD Evolution Workshop 2021, May 10~14, 2021
- XXVIII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS2021), Apr 12~16, 2021
Seminars
- RHIC Beam Energy Scan: Theory and Experiment 2021
- 中国高能核物理网络论坛 (High Energy Nuclear Physics in China, HENPIC)
- ILCAC seminar(International Light Cone Advisory Committee)
其他会议列表
- Center for Frontiers in Nuclear Physics (CFNS) 会议列表
- EIC User Group 会议列表
- Jlab Event Calendar
- Jlab会议列表
- INT programs and workshops
- Kent大学强子物理会议列表
- InspireHEP 会议列表