“核子结构、QCD与重离子物理相关会议列表”的版本间的差异
来自Particle Pysics, UJN
(→近期会议) |
(→近期会议) |
||
第1行: | 第1行: | ||
=== 近期会议 === | === 近期会议 === | ||
* [https://indico.ihep.ac.cn/event/16043/ the 7th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions (Chirality 2022), Oct 11~15, 2022] | * [https://indico.ihep.ac.cn/event/16043/ the 7th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions (Chirality 2022), Oct 11~15, 2022] | ||
+ | * [https://indico.bnl.gov/event/15664/ Advancing the Understanding of Non-Perturbative QCD Using Energy Flows, Sep 19~23, 2022] | ||
* [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/22-83w INT WORKSHOP INT-22-83W, Parton Distributions and Nucleon Structure, Sep 12~16, 2022] | * [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/22-83w INT WORKSHOP INT-22-83W, Parton Distributions and Nucleon Structure, Sep 12~16, 2022] | ||
* [https://indico.jlab.org/event/344/ 9th International Conference on Quarks and Nuclear Physics (QNP 2022), Sep 5~9, 2022] | * [https://indico.jlab.org/event/344/ 9th International Conference on Quarks and Nuclear Physics (QNP 2022), Sep 5~9, 2022] | ||
+ | * [https://indico.cern.ch/event/832600/ The 18th International Conference on QCD in Extreme Conditions (XQCD 2022), Jul 27~29, 2022] | ||
* [https://indico.bnl.gov/event/15003/ The 2022 CFNS Summer School on the Physics of the Electron-Ion Collider, BNL in USA, Jul 11~22, 2022.] | * [https://indico.bnl.gov/event/15003/ The 2022 CFNS Summer School on the Physics of the Electron-Ion Collider, BNL in USA, Jul 11~22, 2022.] | ||
− | * [https:// | + | * [https://indico.cern.ch/event/1131319/ 2022 CTEQ summer school, Jul 6~16, 2022] |
* [https://www.ichep2022.it/ 41st International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2022), Jul 6~13, 2022] | * [https://www.ichep2022.it/ 41st International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2022), Jul 6~13, 2022] | ||
+ | * [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/electronic-workshop-22-81w INT WORKSHOP INT-ELECTRONIC WORKSHOP 22-81W, Parity-Violation and other Electroweak Physics at JLab 12 GeV and Beyond, Jun 27~Jul 1, 2022] | ||
* [https://indico.cern.ch/event/1037821/ The 20th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2022), Jun 13~17, 2022] | * [https://indico.cern.ch/event/1037821/ The 20th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2022), Jun 13~17, 2022] | ||
+ | * [https://agenda.infn.it/event/20170/page/4916-home QCD@Work 2022, Jun 27~30, 2022] | ||
* [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/20r-77 INT WORKSHOP INT-20R-77, Origin of the Visible Universe: Unraveling the Proton Mass, Jun 13~17, 2022] | * [https://www.int.washington.edu/programs-and-workshops/20r-77 INT WORKSHOP INT-20R-77, Origin of the Visible Universe: Unraveling the Proton Mass, Jun 13~17, 2022] | ||
* [https://agenda.infn.it/event/19219/ Transversity 2022, May 23~27, 2022] | * [https://agenda.infn.it/event/19219/ Transversity 2022, May 23~27, 2022] |
2022年6月22日 (三) 08:53的版本
近期会议
- the 7th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions (Chirality 2022), Oct 11~15, 2022
- Advancing the Understanding of Non-Perturbative QCD Using Energy Flows, Sep 19~23, 2022
- INT WORKSHOP INT-22-83W, Parton Distributions and Nucleon Structure, Sep 12~16, 2022
- 9th International Conference on Quarks and Nuclear Physics (QNP 2022), Sep 5~9, 2022
- The 18th International Conference on QCD in Extreme Conditions (XQCD 2022), Jul 27~29, 2022
- The 2022 CFNS Summer School on the Physics of the Electron-Ion Collider, BNL in USA, Jul 11~22, 2022.
- 2022 CTEQ summer school, Jul 6~16, 2022
- 41st International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2022), Jul 6~13, 2022
- INT WORKSHOP INT-ELECTRONIC WORKSHOP 22-81W, Parity-Violation and other Electroweak Physics at JLab 12 GeV and Beyond, Jun 27~Jul 1, 2022
- The 20th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2022), Jun 13~17, 2022
- QCD@Work 2022, Jun 27~30, 2022
- INT WORKSHOP INT-20R-77, Origin of the Visible Universe: Unraveling the Proton Mass, Jun 13~17, 2022
- Transversity 2022, May 23~27, 2022
- QCD Evolution 2022, May 9~13, 2022
- XXIX International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS 2022), May 2~6, 2022
- 第十九届中高能核物理大会,Mar 20~24, 2022
- Light Cone 2021: Physics of Hadrons on the Light Front, Nov 29~Dec 4, 2021
- The 10th International Workshop on Chiral Dynamics, Nov 15~19, 2021
- Resummation, Evolution, Factorization 2021 (REF2021), Nov 15~19, 2021
- The 8th Asian Triangle Heavy-Ion Conference (ATHIC 2021), Nov.5~9, 2021
- INT Virtual Workshop: Fragmentation Functions 2021 (FF2021), Nov 1~5, 2021
- the 6th International Conference on Chirality, Vorticity and Magnetic Field in Heavy Ion Collisions, Nov 1~5, 2021
- 中国格点QCD第一届年会,Oct 30~Nov 2, 2021
- the 24th International Spin Symposium (SPIN2021), Oct 18~22, 2021
- Particles and Nuclei International Conference, Nov.5~10, 2021
- The 38th International Symposium on Lattice Field Theory (LATTICE21), Jul 26~30, 2021
- The Future of Color Transparency and Hadronization Studies at Jefferson Lab and Beyond, Jun 7~8, 2021
- Online Strangeness in Quark Matter Conference 2021, May 17~22, 2021
- QCD Evolution Workshop 2021, May 10~14, 2021
- XXVIII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS2021), Apr 12~16, 2021
Seminars
- RHIC Beam Energy Scan: Theory and Experiment 2021
- 中国高能核物理网络论坛 (High Energy Nuclear Physics in China, HENPIC)
- ILCAC seminar(International Light Cone Advisory Committee)