文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
 
日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2015年7月26日 (日) 03:42 Ch-1-不稳定轨道集合-负1.1-small.png文件 1.08 MB 宋玉坤   1
2015年7月26日 (日) 13:00 Wiki.gif文件 1.19 MB 宋玉坤   1
2015年7月26日 (日) 13:27 教学-数理-柱函数-2.png文件 84 KB 宋玉坤   1
2015年7月26日 (日) 13:28 教学-数理-柱函数-1.png文件 216 KB 宋玉坤   1
2015年7月26日 (日) 14:07 Image.jpg文件 23 KB 孟召霞   1
2015年7月26日 (日) 18:55 IMG 20150726 185046.jpg文件 121 KB 宋玉坤   1
2015年7月27日 (一) 15:48 教学-培养方案-2014级物理学(非师范类).png文件 815 KB 宋玉坤   1
2015年7月28日 (二) 23:30 教学-理论力学-ch-1-密切平面.png文件 103 KB 宋玉坤   1
2015年8月13日 (四) 01:26 Jiny.jpg文件 25 KB 宋玉坤   1
2015年8月13日 (四) 01:26 Lihl.jpg文件 17 KB 宋玉坤   1
2015年8月13日 (四) 01:27 Songyk.jpg文件 23 KB 宋玉坤   1
2015年8月29日 (六) 09:33 Wuqi.jpg文件 13 KB 宋玉坤   1
2016年1月21日 (四) 19:12 欧拉角.png文件 123 KB 宋玉坤   1
2016年2月24日 (三) 16:27 Yangzj.jpg文件 24 KB 宋玉坤   1
2016年12月18日 (日) 13:57 瞬心-1.png文件 28 KB 宋玉坤   1
2016年12月18日 (日) 13:57 瞬心-2.png文件 27 KB 宋玉坤   1
2016年12月18日 (日) 13:57 瞬心-3.png文件 29 KB 宋玉坤   1
2016年12月18日 (日) 16:29 瞬心-4.png文件 25 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:19 Sm.png文件 150 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:24 中子星.jpg文件 82 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:26 核子.jpg文件 26 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:27 Qgp.png文件 32 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:39 Lhc.png文件 506 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:40 Jlab.jpg文件 104 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:42 Rhic.jpg文件 114 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:47 Bepc.jpg文件 120 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:48 BESIII.jpg文件 176 KB 宋玉坤   1
2016年12月19日 (一) 08:51 Cepc.jpg文件 39 KB 宋玉坤   1
2016年12月20日 (二) 17:22 Hadronization.png文件 73 KB 宋玉坤   1
2016年12月20日 (二) 17:23 Susy.jpg文件 81 KB 宋玉坤   1
2016年12月20日 (二) 17:23 Pentaquark.jpg文件 100 KB 宋玉坤   1
2017年9月22日 (五) 10:30 Hanzl.jpg文件 26 KB 宋玉坤   1
2017年12月13日 (三) 16:36 Quark-model-1.png文件 786 KB 宋玉坤   1
2017年12月13日 (三) 16:37 Quark-model-2.png文件 915 KB 宋玉坤   1
2017年12月14日 (四) 10:09 Quark-pdf.png文件 84 KB 宋玉坤   1
2017年12月14日 (四) 10:10 Gluon-pdf.png文件 83 KB 宋玉坤   1
2017年12月14日 (四) 10:16 Pdf-eikonal.png文件 52 KB 宋玉坤   1
2021年6月9日 (三) 17:15 小结-c9~c11-弯曲坐标系分离变量法.png文件
生成缩略图出错:不正确的缩略图参数
276 KB 宋玉坤   1
2021年6月9日 (三) 17:16 小结-c1-c5-复变函数论.png文件
生成缩略图出错:不正确的缩略图参数
396 KB 宋玉坤   1
2021年6月9日 (三) 17:22 Review-c9-c11.jpg文件 927 KB 宋玉坤   1
2021年6月9日 (三) 17:28 Review-c1-c5.jpg文件 1.4 MB 宋玉坤   1
2021年6月9日 (三) 17:29 Review-c8.jpg文件 1.11 MB 宋玉坤   1
2021年6月9日 (三) 17:30 Review-c12.jpg文件 1,018 KB 宋玉坤   1
2023年11月8日 (三) 11:32 Huangf.jpg文件 33 KB 宋玉坤   2